🚘 테슬라 Model Y Standard (저가 버전) vs 기존 Model Y 비교
2025년 10월 7일 공개된 Model Y Standard(저가형 ‘스트립다운’ 버전)과 기존 Model Y Long Range 모델을 항목별로 비교했습니다. Standard 버전은 가격을 낮추기 위해 일부 기능을 간소화한 모델로, 2025년 하반기 생산 → 2026년 초 배송 예정입니다. (가격은 미국 기준, 세제 혜택 종료 후 기준)
카테고리 | Model Y Standard (저가) | Model Y Long Range (기존) | 주요 차이점 |
---|---|---|---|
시작 가격 | $39,990 | $44,990 | $5,000 저렴 |
주행 거리 | 310 miles (추정) | 320 miles | 약간 짧음 (배터리 축소) |
가속 (0–60mph) | 6.5초 | 4.8초 | Standard가 느림 |
구동 방식 | RWD | AWD (듀얼 모터) | AWD 미지원 |
배터리 용량 | 60kWh (추정) | 75kWh | 용량 축소 |
충전 속도 | 250kW | 250kW | 동일 |
무게 | 약 4,300 lbs | 4,416 lbs | Standard가 가벼움 |
인포테인먼트 | 15.4인치 단일 스크린 | 15.4 + 8인치 후석 | 후석 스크린 없음 |
오디오 시스템 | 7스피커 | 15스피커 + 서브우퍼 | 간소화 |
인테리어 | 비건가죽/수동 조절 | 전동/통풍·히터 포함 | 편의성 ↓ |
운전자 보조 | 기본 안전만 (Autopilot 미포함) | Autopilot 기본 + FSD 옵션 | 기능 차이 큼 |
기타 기능 | Dog/Sentry Mode | + 열펌프, 무선충전 | 효율성·편의성 차이 |
연비 | 123 MPGe | 125 MPGe | 거의 동일 |
추가 설명
✅ 장점 (Standard): 가격 접근성 높고 유지비 절감. 일상 주행에 충분한 안전 기능.
❌ 단점: Autopilot 미포함, 고급 옵션 부재로 체감 차이 큼.
⚡ 전반 평가: EV 입문자에게 적합. 장거리 운전이 많다면 Long Range 추천.
※ 본 비교는 InsideEVs·Electrek·Business Insider 정보를 기반으로 요약한 비공식 자료입니다.